Webservice da Nota Fiscal Eletrônica de Arame-MA
O WebService de produção é o sistema oficial do município. Neste ambiente os documentos fiscais gerados e transmitidos, cancelados ou substituídos possuem validade fiscal. Neste ambiente são aplicadas as políticas de controle de malha fiscal onde a plataforma analisa o índice de emissão e cancelamento de documentos fiscais entre outros aspectos gerando indicadores de ações do fisco. Este ambiente deverá ser utilizado somente quando tiver certeza que as informações estão sendo transferidas corretamente.
Método | Versão 2.01 | Versão 2.02 | Versão 2.03 | Versão 2.04 |
---|---|---|---|---|
RecepcionarLoteRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
RecepcionarLoteRpsSincrono | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
GerarNfse | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
CancelarNfse | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarLoteRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfsePorRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfsePorFaixa | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfseServicoPrestado | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfseServicoTomado | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Ao contrário do WebService de produção, no Webservice de Homologação o sistema apenas simula o ambiente oficial do município. Este ambiente é construído para que possam ser feitos testes nos scripts de comunicação antes de colocá-los diretamente em produção. Neste ambiente não existe políticas de controle de malha fiscal e os erros podem ocorrer sem impacto no ambiente de produção. Utiliza-se este ambiente para fazer a validação dos scripts de comunicação antes de colocá-los em produção.
Método | Versão 2.01 | Versão 2.02 | Versão 2.03 | Versão 2.04 |
---|---|---|---|---|
RecepcionarLoteRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
RecepcionarLoteRpsSincrono | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
GerarNfse | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
CancelarNfse | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarLoteRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfsePorRps | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfsePorFaixa | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfseServicoPrestado | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
ConsultarNfseServicoTomado | Visualizar | Visualizar | Visualizar | Visualizar |
Todo o processo de comunicação via WebService é feito baseado nos conceitos da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF). O modelo conceitual da ABRASF apresenta diretrizes para o desenvolvimento de sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), capazes de viabilizar o sincronismo de informações entre contribuintes e fisco municipal, e desses com outros órgãos de governo das esferas federal e estadual, para implementação em Secretarias Municipais de Fazenda.